
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1400 | kilojoule |
| Kcal | 334.6 | kalorier |
| Protein | 14 | gram |
| Karbo | 48 | gram |
| Sukker | 18 | gram |
| Kostfiber | 27 | gram |
| Fett | 3.5 | gram |
| Mettet fett | 0.7 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelloggs urlegender crunchy musli | 1721 | 411,31 | 12 | 8,2 | 63 |
| Kelloggs variety frokost | 1629 | 389,33 | 1,5 | 6,3 | 85 |
| Møllerens Opplagt musli 6 korn | 1686 | 402,95 | 8 | 12 | 66 |
| Nestle Lion frokost karamell og sjokolade | 1689 | 403,67 | 5,6 | 8,2 | 75,8 |
| Nestle Cheerios Havreringer | 1662 | 394 | 7,3 | 10,9 | 67,5 |
| First Price puffet havre | 1413 | 337,7 | 7 | 11,9 | 56 |
| Coop musli med blåbær | 1470 | 351,33 | 2 | 11 | 65 |
| Axa granola bringebær og kanel | 1750 | 418,25 | 18 | 9,3 | 47 |
| BareBra supergrøt med eple og gresskarkjerner | 447 | 106,83 | 3,9 | 3,1 | 13 |
| Puffet hvete, med sukker og honning, Honni korn | 1405 | 332 | 1,2 | 7,9 | 69,3 |
| BareBra supergrøt med kanel og puffet quinoa | 419 | 100,14 | 2,7 | 3 | 14 |
| Coop Xtra fruktmusli | 1530 | 365,67 | 6,6 | 11 | 60 |
| Eldorado musli fullkornsflak ananas og kokos | 1546 | 369,49 | 5 | 10,1 | 65 |
| Rema 1000 Frukt musli | 1560 | 372,84 | 8 | 12 | 57 |
| Synnøve granola bringebær og solbær | 1588 | 379,53 | 7 | 9 | 59 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.