| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 741 | kilojoule |
| Kcal | 177 | kalorier |
| Protein | 4 | gram |
| Karbo | 20.2 | gram |
| Sukker | 20.2 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Fett | 8.9 | gram |
| Mettet fett | 5.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| First Price vaniljeis | 649 | 155,11 | 6,2 | 3,1 | 21,4 |
| Iskrem, fløte, vanilje og sjokolade, uten tilsatt sukker, Sørlandsis Duo, Hennig Olsen | 533 | 129 | 8,3 | 3,9 | 6,5 |
| Diplom-is wanted puck peanut | 1695 | 405,1 | 28 | 7,1 | 30 |
| Gangstad Lakris-lars Fløteis 500ml | 984 | 235,17 | 12 | 4,7 | 27 |
| Iskrem, fløte, vanilje, Inspira, Hennig Olsen | 824 | 197 | 11,6 | 4,4 | 18,8 |
| Iskrem, fløte, vanilje, Hennig Olsen | 735 | 176 | 9,4 | 4,6 | 18,2 |
| Haagen-Dazs Vanilla 500ml | 937 | 223,94 | 15,2 | 3,8 | 18,1 |
| Diplom-is softis med vaniljesmak | 714 | 170,64 | 8,1 | 4,1 | 20 |
| Gangstad Ekte Vanilje Fløteis 500ml | 1044 | 249,51 | 15,7 | 4,8 | 22,4 |
| Diplom-is smeltis sjokolade | 767 | 183,31 | 6,2 | 3,5 | 28 |
| Isbilen 1,2 liter vaniljeis | 845 | 201,95 | 11,5 | 3 | 21 |
| Diplom-is blåbærpai 5,0 l | 875 | 209,12 | 9,8 | 3,4 | 26,6 |
| Iskrem, fløte, lakris, Kulinaris | 698 | 166 | 7,2 | 4,2 | 21,2 |
| Iskrem, fløte, krokan, Diplom is | 724 | 173 | 7,4 | 3,1 | 23,4 |
| Iskrem, fløte, vanilje, Prima | 625 | 149 | 5,4 | 3,6 | 21,4 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.