
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 4 | kilojoule |
| Kcal | 1 | kalorier |
| Protein | 0 | gram |
| Karbo | 0 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arla God Morgen Appelsin/Smooth | 180 | 43,02 | 0,1 | 0,6 | 9,5 |
| Lerum appelsinjus 1,5 l | 197 | 47,08 | 0,1 | 0,6 | 11 |
| Tropicana Appelsinjuice m/fruktkjøtt 250 ml | 204 | 48,75 | 0 | 0,8 | 10 |
| Tropicana orange juice pulp 1 liter | 204 | 48,75 | 0 | 0,8 | 10 |
| Tine Sunniva Kaldpresset Appelsin | 183 | 43,73 | 0,2 | 0,8 | 9,3 |
| Arla God Morgen appelsinjuice med fruktkjøtt 1 l | 180 | 43,02 | 0,1 | 0,6 | 9,5 |
| Sunniva presset appelsin fra Valencia | 196 | 46,84 | 0,2 | 0,7 | 10,4 |
| Tine Friskus Appelsin og Drue | 161 | 38,47 | 0,28 | 0,3 | 8,54 |
| Arla God Morgen Appelsin | 180 | 43,02 | 0,1 | 0,7 | 9,5 |
| Cevita presset klementinjuice med appelsin og drue | 190 | 45,41 | 0,2 | 0,8 | 9,2 |
| Eldorado appelsinjuice m/fruktkjøtt | 228 | 54,49 | 0,2 | 1 | 10 |
| FUN Light Lemonade | 3 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
| Lerum zeroh sitron og lime | 11 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
| Cevita helt naturlig klementin med fruktkjøtt | 190 | 45,41 | 0,1 | 0,7 | 10 |
| Limonade, med sitron, kjøpt i kafé/bakeri | 186 | 44 | 0 | 0,1 | 10,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.