
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 209 | kilojoule |
| Kcal | 50 | kalorier |
| Protein | 1 | gram |
| Karbo | 10.5 | gram |
| Sukker | 10 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.2 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lerum zeroh pink grapefrukt | 3,1 | 0,74 | 0 | 0 | 0 |
| Arla God Morgen sweet orange 1 l | 183 | 43,73 | 0,5 | 0,7 | 8,8 |
| Tropicana original orange | 204 | 48,75 | 0 | 0,8 | 10 |
| Synnøve rå Appelsiner uten fruktkjøtt | 182 | 43,49 | 0,1 | 0,6 | 9,8 |
| Coop appelsinjuice 1,5l | 195 | 46,6 | 0,2 | 0,9 | 10 |
| Appelsinsaft, drikkeklar | 147 | 35 | 0 | 0,1 | 8,5 |
| Arla God Morgen Appelsin | 180 | 43,02 | 0,1 | 0,7 | 9,5 |
| Nora appelsin og pasjonsfrukt | 150 | 35,85 | 0 | 0,1 | 8,7 |
| Bramhults Nypressede appelsiner | 178 | 42,54 | 0,5 | 0,7 | 9 |
| ReaLemon sitronsaft | 116 | 27,72 | 0,03 | 0,4 | 2 |
| Tine Sunniva Original Appelsinjuice 1,75 liter | 188 | 44,93 | 0,2 | 0,7 | 9,1 |
| Tine Sunniva Original Appelsinjuice 0.25 liter | 188 | 44,93 | 0,2 | 0,7 | 9,1 |
| Tine Sunniva Kaldpresset Appelsin | 183 | 43,73 | 0,2 | 0,8 | 9,3 |
| Hennig Olsen slurp appelsin | 265 | 63,33 | 0 | 0,1 | 15,4 |
| Arla God Morgen Appelsin/Rød grape | 160 | 38,24 | 0,1 | 0,5 | 8,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.