
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 765 | kilojoule |
| Kcal | 182.8 | kalorier |
| Protein | 6.3 | gram |
| Karbo | 24 | gram |
| Sukker | 2.3 | gram |
| Kostfiber | 2.1 | gram |
| Fett | 6.3 | gram |
| Mettet fett | 3 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Peppes Pizza Real Double Pepperoni 535g | 1097 | 262,18 | 11,6 | 10,6 | 28,6 |
| DrOetker Culinaria Turkish Lahmacun Style | 898 | 214,62 | 9,2 | 7,6 | 24,1 |
| Pizza, Big One Classic | 917 | 218 | 7 | 11,3 | 26,1 |
| Grandiosa 4x ost | 1001 | 239,23 | 9,6 | 12 | 26 |
| Big One Giants Cheddar & Beef | 924 | 220,83 | 8,5 | 11 | 24 |
| Big One cheese | 1025 | 244,97 | 11 | 12 | 24 |
| Stabburet Firkantpizza m/pepperoni halvgastronorm 700 g | 985 | 235,41 | 9,2 | 12 | 25 |
| DrOetker Tradizionale Mozzarella e pesto | 979 | 233,98 | 8,3 | 8,8 | 30 |
| DrOetker Ristorante Mozzarella 2 pack | 998 | 238,52 | 11 | 10 | 23 |
| Grandiosa original | 914 | 218,44 | 7,7 | 11 | 26 |
| DrOetker Ristorante Glutenfri Mozzarella | 920 | 219,88 | 10 | 10 | 21 |
| Grandiosa Tynn Bunn Norsk Mozzarella | 946 | 226,09 | 11 | 11 | 20 |
| DrOetker Casa de mama Quattro Formaggi | 951 | 227,28 | 8,3 | 9,2 | 28 |
| DrOetker Ristorante Mozzarella | 998 | 238,52 | 11 | 10 | 23 |
| Pizza, Grandiosa kjøttdeig og løk | 827 | 197 | 6,6 | 10,3 | 22,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.