
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1001 | kilojoule |
| Kcal | 239.2 | kalorier |
| Protein | 12 | gram |
| Karbo | 26 | gram |
| Sukker | 2.3 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 9.6 | gram |
| Mettet fett | 5.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Tradizionale Pancetta Delicata | 1019 | 243,54 | 9,4 | 9,5 | 29 |
| Grandiosa kjøttdeig og løk | 915 | 218,68 | 8,5 | 10 | 25 |
| Big One Meat Lover | 983 | 234,93 | 9,9 | 10 | 25 |
| DrOetker Ristorante Pizza Hawaii | 873 | 208,64 | 7,6 | 8,7 | 25 |
| Grandiosa Full Pakke | 956 | 228,48 | 8,5 | 11 | 26 |
| DrOetker Ristorante Glutenfri Mozzarella | 920 | 219,88 | 10 | 10 | 21 |
| Coop mozzarella pizza | 907 | 216,77 | 7,5 | 9 | 27 |
| Grandiosa Taco Fiesta | 839 | 200,52 | 7,4 | 9,4 | 23 |
| Chef luna | 1080 | 258,12 | 3 | 9,6 | 46 |
| DrOetker Rustica Spicy Chicken | 907 | 216,77 | 5,6 | 9,7 | 30 |
| Peppes brooklyn steak 560gr | 955 | 228,24 | 8 | 9,9 | 28,3 |
| Grandiosa Delux Pepperoni | 945 | 225,85 | 10 | 10 | 23 |
| Pizza, Ristorante Speciale | 988 | 236 | 11,6 | 10,3 | 21,6 |
| Big One Giants Cheddar & Beef | 924 | 220,83 | 8,5 | 11 | 24 |
| Grandiosa Pepperoni | 970 | 231,83 | 8,3 | 11 | 28 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.