
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 989 | kilojoule |
| Kcal | 236.4 | kalorier |
| Protein | 11 | gram |
| Karbo | 23 | gram |
| Sukker | 2.6 | gram |
| Kostfiber | 1.8 | gram |
| Fett | 11 | gram |
| Mettet fett | 3.8 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandiosa Delux Kjøttdeig, Bacon & Skinke | 896 | 214,14 | 9,3 | 9,7 | 22 |
| Grandiosa 4x ost | 1001 | 239,23 | 9,6 | 12 | 26 |
| Peppes Pizza Real Double Pepperoni 535g | 1097 | 262,18 | 11,6 | 10,6 | 28,6 |
| Big One pepperoni | 987 | 235,89 | 10 | 11 | 24 |
| Rema 1000 Økologisk Fullkornspizza | 925 | 221,07 | 7,3 | 9,9 | 27 |
| Rema 1000 Pizza skinke | 889 | 212,47 | 8,4 | 10 | 23 |
| Big One Mexican | 1002 | 239,47 | 11 | 10 | 25 |
| Pizza, Grandiosa kjøttdeig og løk | 827 | 197 | 6,6 | 10,3 | 22,8 |
| Pizzabakeriet Kylling & Pesto | 914 | 218,44 | 6,7 | 11 | 27 |
| Coop mozzarella pizza | 907 | 216,77 | 7,5 | 9 | 27 |
| Grandiosa original 2pk | 910 | 217,49 | 7,6 | 11 | 26 |
| DrOetker Ristorante Vegetale | 833 | 199,08 | 8,9 | 6,6 | 22 |
| DrOetker La Mia Grande Ruccola | 869 | 207,69 | 7,1 | 10 | 25 |
| DrOetker Ristorante Pizza pollo | 862 | 206,01 | 8 | 8,9 | 23 |
| DrOetker Tradizionale Mozzarella e pesto | 979 | 233,98 | 8,3 | 8,8 | 30 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.