| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 168 | kilojoule |
| Kcal | 40 | kalorier |
| Protein | 1 | gram |
| Karbo | 7.8 | gram |
| Sukker | 2.2 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Fett | 0.5 | gram |
| Mettet fett | 0.1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortado, enkel | 178 | 42 | 1,8 | 2 | 4,7 |
| Cortado, enkel, med havrebasert drikke | 168 | 40 | 0,5 | 1 | 7,8 |
| Caffe latte, enkel, med helmelk | 247 | 59 | 3,2 | 3,1 | 4,6 |
| Starbucks pike place 200gr | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Macchiato, enkel | 122 | 29 | 0,5 | 1,2 | 4,9 |
| Nescafe Gold Origin uganda 100g | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
| Cortado, enkel, med laktosefri melk | 152 | 36 | 1,1 | 2,5 | 4 |
| Tine IsKaffe Brasil | 337 | 80,54 | 2,7 | 2,1 | 12 |
| Tine IsKaffe Energi Cortado | 288 | 68,83 | 2,1 | 2,1 | 10 |
| Kavli planti oat mocha 250ml | 250 | 59,75 | 1,5 | 1,3 | 9,9 |
| Nescafe gold ice coffee | 1617 | 386,46 | 0,1 | 2,3 | 91,2 |
| Iskaffe, cappuchino | 248 | 59 | 1 | 3 | 9,5 |
| Nescafe Gold Origin colombia 100g | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
| Nescafe gold cappuccino | 1658 | 396,26 | 14 | 13 | 50 |
| Starbucks caramel latte 107gr | 194 | 46,36 | 1,2 | 1,4 | 7,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.