
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1740 | kilojoule |
| Kcal | 415.9 | kalorier |
| Protein | 8.8 | gram |
| Karbo | 69.2 | gram |
| Sukker | 50.9 | gram |
| Kostfiber | 2.3 | gram |
| Fett | 10.4 | gram |
| Mettet fett | 8.9 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tine IsKaffe salt caramel uten tilsatt sukker | 161 | 38,47 | 1 | 2,7 | 4,7 |
| Nescafe cafe Vanilla | 1702 | 406,77 | 9,3 | 8,4 | 70 |
| Tine IsKaffe Latte uten tilsatt sukker | 206 | 49,23 | 1,3 | 3,3 | 5,3 |
| Tine IsKaffe Cappuccino Uten tilsatt sukker | 174 | 41,58 | 1,1 | 2,8 | 5 |
| Nescafe gold iced latte caramel 100gr | 1575 | 376,42 | 3 | 9 | 75,1 |
| Nescafe Gold Origin uganda 100g | 484 | 115,67 | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
| Nescafe gold oat latte | 1733 | 414,18 | 14 | 3,3 | 65 |
| Kavli planti oat mocha 250ml | 250 | 59,75 | 1,5 | 1,3 | 9,9 |
| Tine IsKaffe Affogato | 258 | 61,66 | 1 | 2,8 | 10 |
| Tine IsKaffe Barista Espresso con latte | 180 | 43,02 | 1,7 | 2,5 | 4,4 |
| Macchiato, enkel, med laktosefri melk | 115 | 27 | 0,3 | 1,3 | 4,7 |
| Cappucino, enkel, med helmelk | 229 | 55 | 2,8 | 2,8 | 4,6 |
| Starbucks espresso double 200ml | 301 | 71,93 | 2,6 | 2,8 | 9,3 |
| Caffe latte, enkel, med helmelk | 247 | 59 | 3,2 | 3,1 | 4,6 |
| Caffe latte, enkel, med lettmelk | 158 | 37 | 0,7 | 3,2 | 4,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.