
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1541 | kilojoule |
| Kcal | 368.3 | kalorier |
| Protein | 26 | gram |
| Karbo | 38 | gram |
| Sukker | 12 | gram |
| Kostfiber | 11 | gram |
| Fett | 12 | gram |
| Mettet fett | 5.1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutrilett bar premium Dark Chocolate 4 pakke | 1471 | 351,56 | 12 | 25 | 37 |
| Sætre bixit havrebar mandel og sjokolade | 1740 | 415,86 | 17 | 8,5 | 51 |
| Nutramino nutra go crispy caramel | 1573 | 375,94 | 16 | 32 | 37 |
| Barebells proteinbar cookies and cream | 1499 | 358,26 | 12 | 36 | 30 |
| Atkins Advantage chocolate brownie bar | 1511 | 361,12 | 16 | 30 | 26,2 |
| Barebells Proteinbar Brownie Core | 1548 | 369,97 | 17 | 33 | 29 |
| Noka Caramel Confect Bar | 1494 | 357,06 | 11 | 23,9 | 38,8 |
| Eldorado mellombar sjokolade og krisp | 1758 | 420,16 | 12,1 | 6,9 | 68,5 |
| Sætre bixit fullkornsbar blåbær | 1900 | 454,1 | 20 | 8 | 56 |
| Allevo One Meal bar blåbær | 1494 | 357,06 | 12 | 22 | 32 |
| Tine YT restitusjonsbar sjokolade peanøtt | 1688 | 403,43 | 10 | 31 | 46 |
| Tine Go morgen Müsli- og nøttebar med melkesjokolade og kokos | 1777 | 424,7 | 21 | 17 | 35 |
| Noka Choco Crisp Bar | 1739 | 415,62 | 14 | 26 | 46 |
| Corny Müslibar Big White Sjokolade | 1819 | 434,74 | 13,8 | 6,1 | 69,8 |
| Alleveo One Meal Salty Liquorice | 1561 | 373,07 | 11,2 | 27 | 38,3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.