| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 0 kcal |
| Karbohydrater | |
| Protein | |
| Fett |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Alkohol | % | gram | ||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 30Â 500 totalt | 30Â 500 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kokaost fra tinn.
Møssesmør fra Øvre Gill.
Cottage cheese.
Søtost 2.
Eggost fra Flekkefjord.
Skjørost fra hedmark.
Gommi.
Skjørost.
Gomme med anis.
Søst 2.
Gom fra Oppdal.
Kokaost.
Aslaugs gomme.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.