| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 213 kcal |
| Karbohydrater | 12 g |
| Protein | 2 g |
| Fett | 17 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 645 totalt | 161 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 22,19 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Panna cotta med friske jordbær.
Vaniljepudding med jordbærkompott.
Vinterens fromasjdessert.
Grunnoppskrift på sommerkrem.
Jordbærterte 4.
Jordbær med godt følge.
Jordbærkrem fra Dansukker.
Jordbærpai 2.
Jordbær med vaniljesaus.
Dronningpai.
Jordbærflan.
Koldtskål i ny drakt med jordbær.
Jordbærsnadder på pinne.
Rabarbrapai med jordbær.
Jordbær med sitronmelisse og pepper.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.