| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 814 totalt | 814 pr porsj | 41 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 42,94 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Søte horn.
PÃ¥skehvetekrans.
Tinas boller.
Boller.
Sjørøverjuveler.
Julekake fra Skiptvedt.
Julekake 1.
Grove hamburgerbrød 2.
Fine horn med ost og skinke.
VM-boller.
Fine påskeharer.
Kanelboller 2.
Festkledde boller.
Klippekrans med makronfyll.
PÃ¥skeboller.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.