| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 382 kcal |
| Karbohydrater | 50 g |
| Protein | 8 g |
| Fett | 16 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 706 totalt | 706 pr porsj | 118 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 51,96 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Hjortetakk 2.
Sandnøtter.
Sirupssnipper.
Valnøtt-tarteletter.
Doble mørkaker.
Sandkaker.
Jitterbuggere.
Julekyss.
Sandkaker 2.
Bordstabelbakkels 3.
Mørdeigskaker til påske.
Bondegårdskaker.
Krumkaker 7.
Sprøytede påskekaker.
Bordstabelsbakkels 3.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.