| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 442 kcal |
| Karbohydrater | 44 g |
| Protein | 3 g |
| Fett | 28 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Alkohol | % | gram | ||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 728 totalt | 1Â 728 pr porsj | 173 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 39,79 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Søte ampelmenn.
Fyrstekake 4.
Scones til påske.
Jødekaker 3.
Toscakake 2.
Fylte halvmåner.
Appelsinkake med marsipan og sprøtt lokk.
Kakemenn 3.
Marvposteier 2.
Nøtte- og karamellkaker.
Biscotti.
Kaker i krukke.
Fattigmann 6.
Hjortetakk 4.
Sukkerkringler 3.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.