
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 567 | kilojoule |
| Kcal | 135.5 | kalorier |
| Protein | 18 | gram |
| Karbo | 0 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 7 | gram |
| Mettet fett | 3.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kavli rekeost beger | 881 | 210,55 | 16 | 17 | 0 |
| Philadelphia Light Hvitløk og Urter Kremost | 587 | 140,29 | 9,9 | 7,1 | 5,3 |
| Kavli magerost jalapeno | 602,51 | 144 | 8 | 18 | 0 |
| First Price smøreost naturell | 952 | 227,52 | 17 | 17 | 2 |
| Philadelphia Original Kremost 500 gr | 964 | 230,39 | 21,5 | 5,5 | 4 |
| Tine Smøremyk Fløtemysost Brunost | 1212 | 289,66 | 12,4 | 10 | 34,3 |
| Tine Snøfrisk smørbar, rødløk og timian | 999 | 242 | 23 | 6 | 2,7 |
| Arla Apetina Kremost basilikum og sitron | 750 | 179,25 | 15 | 7,6 | 3,3 |
| Cream_cheese | 1836,82 | 439 | 47,4 | 3,1 | 0 |
| Tine Snøfrisk appelsin og lime | 1049 | 362,8 | 23 | 6,2 | 4,8 |
| Kavli Karveost | 669 | 159,89 | 10 | 18 | 0 |
| Kremost, naturell | 1147 | 278 | 27 | 6 | 2,7 |
| Baconost, smørbar | 886 | 213 | 17 | 15 | 0,1 |
| Arla Apetina Kremost hvitløk og urter | 810 | 193,59 | 17 | 7,8 | 3,4 |
| Arla Apetina snack pesto | 1473 | 352,04 | 33 | 0 | 1,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.