
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1901 | kilojoule |
| Kcal | 454.3 | kalorier |
| Protein | 5.7 | gram |
| Karbo | 68 | gram |
| Sukker | 7 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 17 | gram |
| Mettet fett | 1.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rema 1000 prima snack bites 170gr | 1983 | 473,93 | 21 | 8,8 | 61 |
| Coop anglamark Økologisk micro popcorn 240gr | 1794 | 428,76 | 19 | 9 | 50 |
| Maarud Tortilla mix | 2120 | 506,68 | 28 | 5,4 | 57 |
| Maarud goldfish | 1870 | 446,93 | 14 | 9,8 | 68 |
| Old El Paso Mexicana blue corn chips | 2006 | 479,43 | 23,7 | 6,9 | 56,1 |
| Maarud sombreros | 2200 | 525,8 | 30 | 5,1 | 60 |
| Polly småsulten maisnøtter | 1861 | 444,77 | 16 | 7,3 | 63 |
| Maarud Mitsuba Thai Chilli Crispies | 2254 | 538,7 | 32,3 | 3,6 | 58,1 |
| Rema 1000 Micropopcorn 300g | 1540 | 368,06 | 17 | 7,9 | 41 |
| Rema 1000 prima saltstenger 250gr | 1659 | 396,5 | 5,8 | 12 | 71 |
| First price saltstenger | 1614 | 385,74 | 4,4 | 12 | 72 |
| Coop micropopcorn 225g | 1612 | 385,26 | 0,92 | 8,96 | 79,82 |
| First Price ostepop | 2538 | 606,58 | 47,5 | 7,2 | 38,5 |
| Maarud Tortilla chili bites | 2055 | 491,14 | 23 | 7,5 | 60 |
| Rema 1000 flerkornchips jalapeno 80g | 2014 | 481,34 | 24 | 5,9 | 58 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.