| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1089 | kilojoule |
| Kcal | 260 | kalorier |
| Protein | 10.8 | gram |
| Karbo | 24.8 | gram |
| Sukker | 2.8 | gram |
| Kostfiber | 3 | gram |
| Fett | 12.5 | gram |
| Mettet fett | 4.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandiosa Tynn Bunn Spekeskinke | 913 | 218,2 | 9,2 | 12 | 21 |
| Coop pizza baguette ost og skinke | 801 | 191,43 | 3,6 | 8,5 | 30 |
| Fria Pizza skinke og mozzarella | 899 | 214,86 | 5,9 | 6,1 | 32,7 |
| DrOetker pizza yes its rødbetbunn | 988 | 236,13 | 11 | 8,3 | 25 |
| Billys Pan Pizza Vegetar | 1004,18 | 240 | 9 | 10 | 29 |
| Grandiosa Delux Skinke & Mozzarella | 859 | 205,3 | 8,5 | 10 | 22 |
| DrOetker Ristorante Glutenfri prosciutto | 860 | 205,54 | 7,6 | 10 | 23 |
| DrOetker casa de mama Trio de carne | 952 | 227,52 | 8 | 9,9 | 28 |
| DrOetker pizza yes its spinatbunn | 871 | 208,16 | 8,3 | 9,6 | 22 |
| Coop pepperoni pizza | 1001 | 239,23 | 8,3 | 12 | 28 |
| DrOetker Ristorante Pizza Hawaii | 873 | 208,64 | 7,6 | 8,7 | 25 |
| DrOetker Ristorante Glutenfri Mozzarella | 920 | 219,88 | 10 | 10 | 21 |
| Grandiosa Delux Kjøttdeig, Bacon & Skinke | 896 | 214,14 | 9,3 | 9,7 | 22 |
| Grandiosa Biff | 924 | 220,83 | 7,4 | 11 | 27 |
| Pizza, Grandiosa Original | 833 | 198 | 6,7 | 11,1 | 22 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.