
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 604 | kilojoule |
| Kcal | 144.4 | kalorier |
| Protein | 0.5 | gram |
| Karbo | 35 | gram |
| Sukker | 34 | gram |
| Kostfiber | 1.4 | gram |
| Fett | 0.5 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nora hjemmelaget moste jordbær | 610 | 145,79 | 0,5 | 0,5 | 35 |
| Lisa Jordbær og ripssyltetøy 60% bær | 625 | 149,37 | 0,42 | 0,51 | 34 |
| Bonne Maman jordbærsyltetøy kuvert | 1023 | 244,49 | 0,01 | 0,4 | 59 |
| Lerum heimefrå mosa jordbær | 586 | 140,05 | 0,1 | 0,3 | 33 |
| Heistad jordbærsyltetøy | 100 | 23,9 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| Nora Jordbærsyltetøy | 858 | 205,06 | 0,5 | 0,5 | 49 |
| Jordbærsyltetøy | 738 | 174 | 0,1 | 0,2 | 42,6 |
| Rema 1000 jordbærsyltetøy 1kg | 779 | 186,18 | 0,5 | 0,5 | 45 |
| Lerum Jordbærsyltetøy kuvert | 747 | 178,53 | 0,1 | 0,2 | 42,6 |
| Jordbærsyltetøy, rørt/fryst | 455 | 107 | 0,2 | 0,4 | 25,3 |
| Nora Squeezy Jordbærsyltetøy lett | 544 | 130,01 | 0,5 | 0,5 | 31 |
| Lerum Jordbærsyltetøy | 747 | 178,53 | 0,1 | 0,2 | 42,6 |
| Løiten Jordbærsyltetøy | 900 | 215,1 | 0,07 | 0,17 | 52,3 |
| Nora Naturlig lett jordbærsyltetøy | 551 | 131,68 | 0,5 | 0,5 | 31 |
| Rema 1000 jordbærsyltetøy 525gr | 569 | 135,99 | 0,5 | 0,5 | 32 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.