
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 790 | kilojoule |
| Kcal | 188.8 | kalorier |
| Protein | 0.3 | gram |
| Karbo | 44 | gram |
| Sukker | 44 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.3 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldorado tyttebærsyltetøy | 808 | 193,11 | 0,3 | 0,3 | 45,7 |
| Tyttebær, 500 g sukker pr.kg bær, fryst | 684 | 161 | 0,4 | 0,4 | 38 |
| Lerum Utvalde tyttebærsyltetøy med tranebær og eple | 682 | 162,99 | 0,1 | 0,2 | 38 |
| Lisa gourmet rørte tyttebær 47% bær | 790 | 188,81 | 0,3 | 0,3 | 44 |
| Nora Naturlig lett tyttebærsyltetøy | 512 | 122,36 | 0,5 | 0,5 | 28 |
| Nora kjølt tyttebærsyltetøy | 655 | 156,54 | 0,6 | 0,9 | 34 |
| Lerum tyttebærsyltetøy 600 gr | 815 | 194,78 | 0,2 | 0,3 | 46 |
| Rema 1000 tyttebærsyltetøy 1kg | 807 | 192,87 | 0,5 | 0,5 | 46 |
| Løiten Rørte Tyttebær Gourmet | 720 | 172,08 | 0,25 | 0,54 | 42 |
| Heistad tyttebærsyltetøy | 114 | 27,24 | 0 | 0,5 | 5 |
| Lerum klem moste tyttebær | 707 | 168,97 | 0,2 | 0,3 | 39,8 |
| Lerum heimefrå tyttebær | 666 | 159,17 | 0,4 | 0,4 | 36,7 |
| Nora Hjemmelaget tyttebærsyltetøy | 662 | 158,21 | 0,5 | 0,5 | 37 |
| Nora kuvertbeger Tyttebærsyltetøy | 691 | 165,14 | 0,2 | 0,3 | 39 |
| Lerum tyttebærsyltetøy kuvert | 815 | 194,78 | 0,2 | 0,3 | 46 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.