
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 4.8 | kilojoule |
| Kcal | 1.1 | kalorier |
| Protein | 0 | gram |
| Karbo | 0 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Fett | 0 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa appelsinsquash | 847 | 202,43 | 0 | 0,39 | 49 |
| Lerum Sitron-limesaft | 187 | 44,69 | 0 | 0,1 | 10,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.