| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1040 | kilojoule |
| Kcal | 249 | kalorier |
| Protein | 4.3 | gram |
| Karbo | 28.4 | gram |
| Sukker | 25.8 | gram |
| Kostfiber | 0.9 | gram |
| Fett | 12.9 | gram |
| Mettet fett | 7.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Iskrem, fløte, vanilje, Prima | 625 | 149 | 5,4 | 3,6 | 21,4 |
| Iskrem, fløte, vanilje, med cookiedeig, Cookie Dough, Ben & Jerry's | 1059 | 254 | 13,7 | 4,3 | 27,9 |
| Iskrem, fløte, vanilje, Hennig Olsen | 735 | 176 | 9,4 | 4,6 | 18,2 |
| Iskrem, fløte, vanilje, Mövenpick | 984 | 236 | 13,7 | 3,2 | 24,7 |
| Gangstad Kaffe&whiskey Fløteis 500 ml | 1030 | 246,17 | 15,4 | 4,7 | 22,2 |
| Iskrem, fløte, vanilje, First Price | 582 | 139 | 5,8 | 3,1 | 18,5 |
| Iskrem, fløte, vanilje, Diplom is | 678 | 162 | 7,9 | 3,5 | 19,2 |
| Iskrem, fløte, vanilje, > 25 % fløte | 195 | 65 | 6,7 | 0,1 | 0,5 |
| Diplom-is blåbærpai 5,0 l | 875 | 209,12 | 9,8 | 3,4 | 26,6 |
| Coop xtra vanilje fløteis 3l | 679 | 162,28 | 5,5 | 3,4 | 25 |
| Isbilen 1,2 liter vaniljeis | 845 | 201,95 | 11,5 | 3 | 21 |
| Gangstad Ekte Vanilje Fløteis 500ml | 1044 | 249,51 | 15,7 | 4,8 | 22,4 |
| Diplom-is wanted puck peanut | 1695 | 405,1 | 28 | 7,1 | 30 |
| Haagen-Dazs Vanilla 500ml | 937 | 223,94 | 15,2 | 3,8 | 18,1 |
| Diplom-is Banansplitt fløteis | 840 | 200,76 | 9,9 | 3,4 | 24 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.