
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 104 | kilojoule |
| Kcal | 24.8 | kalorier |
| Protein | 0.3 | gram |
| Karbo | 5 | gram |
| Sukker | gram | |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.4 | gram |
| Mettet fett | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bramhults blåbær/solbærdrikk | 173 | 41,34 | 0,5 | 0,5 | 9,3 |
| Friele foods økologisk tranebærdrikk | 180 | 43,02 | 0 | 0,1 | 11 |
| Lerum Blåbærsaft | 172 | 41,1 | 0,1 | 0,1 | 9,7 |
| Nora uten tilsatt sukker blåbær-drue | 44 | 10,51 | 0 | 0,1 | 2,5 |
| Cevita blåbærshot | 202 | 48,27 | 0,2 | 0,6 | 10,4 |
| Eldorado bringebær og hylleblomst juice | 201 | 48,03 | 0,1 | 0,1 | 11,1 |
| Hennig Olsen slurp jordbær | 264 | 63,09 | 0 | 0,1 | 15,4 |
| Toro Rett i Koppen Solbærtoddy | 277 | 66,2 | 0 | 0 | 16 |
| Lerum Solbærsirup 1,5 l | 217 | 51,86 | 0,1 | 0,1 | 12,5 |
| Helios Aroniajuice | 188 | 44,93 | 0,13 | 0,3 | 10,8 |
| Coop solbærsirup 0,9l | 219 | 52,34 | 0 | 0,1 | 12,5 |
| Toro Rett i Koppen Solbærtoddy sukkerredusert | 215 | 51,38 | 0 | 0 | 12,7 |
| Lerum zeroh strawberry and red orange | 5,7 | 1,36 | 0 | 0 | 0 |
| Hennig Olsen slurp bringebær | 265 | 63,33 | 0 | 0,1 | 15,4 |
| FUN Light Red Berry Crush | 3 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.