
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 757 | kilojoule |
| Kcal | 180.9 | kalorier |
| Protein | 15 | gram |
| Karbo | 5.7 | gram |
| Sukker | 0.5 | gram |
| Kostfiber | 4.4 | gram |
| Fett | 10 | gram |
| Mettet fett | 1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Quorn vegan korv 300gr | 927 | 221,55 | 9,9 | 17,9 | 12,5 |
| Quorn pytt 600gr | 448 | 107,07 | 3,2 | 5,2 | 13,2 |
| Go Vegan Wienerpølse 240g | 935 | 223,46 | 20 | 7,4 | 5 |
| Anamma Vegoboller vegan | 750 | 179,25 | 10 | 15 | 3,9 |
| Quorn Biter | 417 | 99,66 | 2,6 | 13,8 | 1,7 |
| Halsans kok vegetarnuggets | 903 | 215,81 | 10 | 14 | 15 |
| Vegme tacofarse | 392 | 93,68 | 1,42 | 14,5 | 3,74 |
| Naturli veggie balls soyabasert | 968 | 233 | 16,6 | 13,4 | 5 |
| Halsans kok Sensational mince | 688 | 164,43 | 7,9 | 17,3 | 3,6 |
| Halsans Kok vegansk Soyafarse 850g | 634 | 151,52 | 3 | 20 | 7 |
| Vegme chilifarse | 392 | 93,68 | 1,42 | 14,5 | 3,74 |
| Vegme burger | 683 | 163,23 | 9,39 | 13 | 5,1 |
| Vegetarburger, hjemmelagd | 669,45 | 160 | 6,8 | 5,36 | 18 |
| Vivera Vegetarburger 200g | 697 | 166,58 | 4,2 | 17,9 | 12,2 |
| Go vegan grillpølser 240gr | 589 | 142 | 11,8 | 6,3 | 2,7 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.