
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 2274 | kilojoule |
| Kcal | 543.5 | kalorier |
| Protein | 7.8 | gram |
| Karbo | 55 | gram |
| Sukker | 54 | gram |
| Kostfiber | 2.1 | gram |
| Fett | 32 | gram |
| Mettet fett | 19 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nidar Crispo | 2190 | 523,41 | 29 | 9,3 | 56 |
| Nestle Lion Coconut Snack Size 150g | 2103 | 502,61 | 24,4 | 6,5 | 63,6 |
| Freia Kvikk Lunsj mørk 3x47 | 2187 | 522,69 | 29 | 5,4 | 58 |
| Nestle Lion | 2023 | 483,49 | 22,2 | 5,4 | 64 |
| Freia Premium karamell 150 gr | 2355 | 562,84 | 37,5 | 4,5 | 48,5 |
| Freia Kvikk Lunsj | 2270 | 542,53 | 31,5 | 8,3 | 55,5 |
| Freia Kvikk Lunsj 4 pk | 2239 | 535,12 | 30 | 8 | 57 |
| Nestle Lion White Snack Size 150g | 2064 | 493,29 | 22,6 | 5,9 | 66 |
| Toblerone 50 gr | 2209 | 527,95 | 29 | 5,6 | 61 |
| Toro Rett i koppen Hjemmelaget varm sjokolade | 481 | 114,95 | 4 | 4,7 | 14,4 |
| Nidar Yade karamelliserte nøtter | 2276 | 543,96 | 34,3 | 8,2 | 51,1 |
| Sjokolade, melk med nøtter | 2200 | 525,8 | 34,4 | 9 | 47,2 |
| Semper Kex og Choklad | 2264 | 541,09 | 34 | 5,4 | 52 |
| Freia M Jul | 2175 | 519,82 | 27,5 | 10,5 | 58 |
| Tagatose mocca-sjokolade 50 g | 1937,23 | 463 | 36,4 | 5,9 | 47,9 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.