
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 857 | kilojoule |
| Kcal | 204.8 | kalorier |
| Protein | 7.9 | gram |
| Karbo | 27 | gram |
| Sukker | 5 | gram |
| Kostfiber | 2.4 | gram |
| Fett | 6.4 | gram |
| Mettet fett | 2.6 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandiosa Mandagspizza | 870 | 207,93 | 6,4 | 9,6 | 27 |
| Big One Giants Cheddar & Beef | 924 | 220,83 | 8,5 | 11 | 24 |
| Grandiosa Pizzaslice kjøttdeig og løk | 986 | 235,65 | 10 | 9,4 | 25 |
| Grandiosa Biff | 924 | 220,83 | 7,4 | 11 | 27 |
| Grandiosa Tynn Bunn Norsk Mozzarella | 946 | 226,09 | 11 | 11 | 20 |
| Stabburet Pizza m/pepperoni gastronorm 1,4 kg | 987 | 235,89 | 9,8 | 11 | 25 |
| DrOetker Ristorante Pizza pollo | 862 | 206,01 | 8 | 8,9 | 23 |
| Big One Mexican | 1002 | 239,47 | 11 | 10 | 25 |
| Chef luna | 1080 | 258,12 | 3 | 9,6 | 46 |
| Pizza, Ristorante Mozarella | 1089 | 260 | 12,5 | 10,8 | 24,8 |
| Coop Pizza Cheese and ham | 868 | 207,45 | 6 | 11 | 26 |
| Peppes Pizza Chicago Green 560g | 876 | 209,36 | 6,7 | 7,8 | 28,6 |
| Coop pizza baguette pepperoni | 880 | 210,32 | 5,9 | 8 | 30 |
| DrOetker Casa de mama pepperoni-salame | 942 | 225,13 | 8,2 | 9,2 | 27 |
| DrOetker Ristorante Pizza Bolognese | 840 | 200,76 | 7,8 | 8,4 | 23 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.