
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1700 | kilojoule |
| Kcal | 406.3 | kalorier |
| Protein | 5.9 | gram |
| Karbo | 79 | gram |
| Sukker | 25 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 5.6 | gram |
| Mettet fett | 4.1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sætre ballerina kjeks | 2100 | 501,9 | 22 | 5,8 | 68 |
| Karen Volf Vanilla shells | 2350 | 561,65 | 36 | 4 | 56 |
| Bjørken vaniljekranser | 1980 | 473,22 | 17 | 5,5 | 73 |
| Kjeks, søt, barnekjeks | 1853 | 440 | 12,5 | 5,9 | 74,8 |
| Bisca vanille kiks | 1840 | 439,76 | 13,5 | 6,5 | 74 |
| Semper Wafer Bits | 2180 | 521,02 | 27 | 2,5 | 66 |
| Sætre Gullvafler | 2250 | 537,75 | 30 | 3,9 | 63 |
| Kjeks, søt, vaffel, fylt | 1598 | 383 | 23,5 | 4,1 | 38 |
| Bisca magic vanilla wafers | 2170 | 518,63 | 24 | 4 | 69 |
| Hennig Olsen softiskjeks | 1660 | 396,74 | 4,5 | 2,5 | 77 |
| Kjeks, søt, Ballerina | 1951 | 465 | 20,7 | 6,1 | 62,4 |
| Sætre marie kjeks | 1900 | 454,1 | 12 | 7,6 | 76 |
| Coop Xtra marie kjeks | 1888 | 451,23 | 12 | 8,6 | 75 |
| Vaniljekjeks | 1327 | 317,15 | 9,17 | 3,49 | 54 |
| First Price Kjeks med vaniljekrem | 1984 | 474,17 | 13,7 | 6,3 | 79,4 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.