
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1700 | kilojoule |
| Kcal | 406.3 | kalorier |
| Protein | 6 | gram |
| Karbo | 79 | gram |
| Sukker | 25 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 6 | gram |
| Mettet fett | 4.9 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop Xtra marie kjeks | 1888 | 451,23 | 12 | 8,6 | 75 |
| Sætre Gullvafler | 2250 | 537,75 | 30 | 3,9 | 63 |
| Bisca vanille kiks | 1840 | 439,76 | 13,5 | 6,5 | 74 |
| Hennig Olsen iskjeks | 1715 | 409,88 | 6 | 6,5 | 79 |
| Karen Volf Franske vafler med smak av vanilje | 2426 | 579,81 | 39 | 3,5 | 54 |
| Semper kex | 1900 | 454,1 | 16 | 2,5 | 75 |
| Karen Volf Store Franske vafler | 2400 | 573,6 | 40 | 3,5 | 52 |
| DrSchar Maria kjeks | 1889 | 451,47 | 14 | 2,4 | 77 |
| Semper Kex Marie | 1950 | 466,05 | 17 | 2,5 | 75 |
| First Price Kjeks med vaniljekrem | 1984 | 474,17 | 13,7 | 6,3 | 79,4 |
| PÃ¥gen vanillas 195gr | 1135 | 271,26 | 5,6 | 5,9 | 48 |
| Diplom-is Vaffelkjeks | 1700 | 406,3 | 5,6 | 5,9 | 79 |
| Kjeks, søt, vaffel, fylt | 1598 | 383 | 23,5 | 4,1 | 38 |
| Kjeks, søt, barnekjeks | 1853 | 440 | 12,5 | 5,9 | 74,8 |
| DrSchar Wafer pocket | 2158 | 515,76 | 25,1 | 5 | 66,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.