Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 403.06 | 4 120.08 | 164.80 | Kcal |
Protein | 6.79 | 69.41 | 2.78 | gram |
Karbohydrat | 40.94 | 418.49 | 16.74 | gram |
Kostfiber | 1.22 | 12.47 | 0.50 | gram |
Fett | 23.30 | 238.17 | 9.53 | gram |
Mettet fett | 13.58 | 138.81 | 5.55 | gram |
Salt | 0.68 | 7.00 | 0.28 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.43 | Kr 35.06 | Kr 1.40 | .- |
Hele oppskriften veier | 1 022 totalt | 1 022 pr porsj | 41 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 40,62 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.