| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 130,28 | 756,43 | Kcal | |
| Protein | 14,61 | 84,83 | gram | 44,85 |
| Karbohydrat | 1,23 | 7,14 | gram | 3,77 |
| Kostfiber | 0,07 | 0,41 | gram | 0,1 |
| Fett | 7,42 | 43,08 | gram | 51,25 |
| Mettet fett | 3,39 | 19,68 | gram | |
| Salt | 0,53 | 3,07 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 11,16 | Kr 64,80 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 3 484 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 544,55 | Kj | 6,3% |
| Kalorier | 130,46 | Kcal | 6,5% |
| Protein | 14,61 | gram | 29,2% |
| Fett | 7,42 | gram | 10,6% |
| Mettede fettsyrer | 3,39 | gram | 17,0% |
| Transumettede fettsyrer | 0,24 | gram | 1,0% |
| Enumettede fettsyrer | 2,43 | gram | 8,1% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,38 | gram | 2,7% |
| Kolesterol | 38,16 | mg | 12,7% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,19 | gram | 7,6% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,20 | gram | 7,9% |
| Karbohydrater totalt | 1,23 | gram | 0,4% |
| Stivelse | 0,05 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,07 | gram | 0,2% |
| Mono/disakkarider | 1,15 | gram | 1,3% |
| Laktose (melkesukker) | 1,15 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 13,16 | mcg | N/A |
| Retinol | 7,66 | mcg | 1,0% |
| Vitamin_A | 8,67 | RAE | 1,1% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,38 | mg | 4,2% |
| Vitamin_B1 | 0,09 | mg | 7,1% |
| Vitamin_B2 | 0,19 | mg | 13,2% |
| Niacin | 4,32 | mg | 25,4% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,14 | mg | 10,0% |
| B9 Folat | 4,13 | mcg | 1,4% |
| Vitamin_B12 | 1,35 | mcg | 67,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,38 | mg | 0,5% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 41,04 | mg | 5,1% |
| Jern | 1,21 | mg | 12,1% |
| Natrium | 211,69 | mg | 9,2% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,53 | gram | 10,6% |
| Kalium | 292,62 | mg | 8,9% |
| Magnesium | 21,95 | mg | 7,3% |
| Sink | 2,37 | mg | 26,4% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,03 | mg | 3,5% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 6,71 | mcg | 4,5% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.