| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 155,57 | 446,23 | Kcal | |
| Protein | 6,40 | 18,36 | gram | 16,45 |
| Karbohydrat | 2,35 | 6,74 | gram | 6,04 |
| Kostfiber | 1,06 | 3,04 | gram | 1,36 |
| Fett | 11,87 | 34,05 | gram | 68,67 |
| Alkohol | 7,46 | |||
| Mettet fett | 6,10 | 17,50 | gram | |
| Salt | 1,26 | 3,61 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,35 | Kr 26,82 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 147 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 643,98 | Kj | 7,4% |
| Kalorier | 155,46 | Kcal | 7,8% |
| Protein | 6,40 | gram | 12,8% |
| Fett | 11,87 | gram | 17,0% |
| Mettede fettsyrer | 6,10 | gram | 30,5% |
| Transumettede fettsyrer | 0,25 | gram | 1,0% |
| Enumettede fettsyrer | 3,72 | gram | 12,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,74 | gram | 5,3% |
| Kolesterol | 78,60 | mg | 26,2% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,14 | gram | 5,6% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,45 | gram | 17,9% |
| Karbohydrater totalt | 2,35 | gram | 0,8% |
| Stivelse | 0,18 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,06 | gram | 3,5% |
| Mono/disakkarider | 2,08 | gram | 2,3% |
| Laktose (melkesukker) | 0,51 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 1,66 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 2,07 | % | N/A |
| Beta_karoten | 488,21 | mcg | N/A |
| Retinol | 92,27 | mcg | 11,5% |
| Vitamin_A | 132,98 | RAE | 16,6% |
| Vitamin_D | 0,51 | mcg | 5,1% |
| Vitamin_E | 1,83 | mg | 20,3% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,0% |
| Vitamin_B2 | 0,16 | mg | 11,3% |
| Niacin | 0,72 | mg | 4,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,1% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,12 | mg | 8,3% |
| B9 Folat | 18,53 | mcg | 6,2% |
| Vitamin_B12 | 3,18 | mcg | 158,9% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 3,78 | mg | 5,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 139,69 | mg | 17,5% |
| Jern | 0,98 | mg | 9,8% |
| Natrium | 502,77 | mg | 21,9% |
| Beregnet salt av Natrium | 1,26 | gram | 25,1% |
| Kalium | 198,31 | mg | 6,0% |
| Magnesium | 23,42 | mg | 7,8% |
| Sink | 1,68 | mg | 18,6% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,40 | mg | 44,2% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 44,43 | mcg | 29,6% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.