| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 68,24 | 417,48 | Kcal | |
| Protein | 6,37 | 38,97 | gram | 37,33 |
| Karbohydrat | 4,90 | 29,98 | gram | 28,72 |
| Kostfiber | 2,22 | 13,58 | gram | 6,5 |
| Fett | 2,08 | 12,73 | gram | 27,43 |
| Mettet fett | 0,46 | 2,81 | gram | |
| Salt | 0,93 | 5,67 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 7,56 | Kr 46,25 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 2 447 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 287,06 | Kj | 3,3% |
| Kalorier | 68,40 | Kcal | 3,4% |
| Protein | 6,37 | gram | 12,7% |
| Fett | 2,08 | gram | 3,0% |
| Mettede fettsyrer | 0,46 | gram | 2,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,02 | gram | 0,1% |
| Enumettede fettsyrer | 0,95 | gram | 3,2% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,50 | gram | 3,6% |
| Kolesterol | 12,01 | mg | 4,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,8% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,45 | gram | 17,9% |
| Karbohydrater totalt | 4,94 | gram | 1,6% |
| Stivelse | 2,20 | gram | N/A |
| Kostfiber | 2,22 | gram | 7,4% |
| Mono/disakkarider | 2,73 | gram | 3,0% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 115,32 | mcg | N/A |
| Retinol | 0,74 | mcg | 0,1% |
| Vitamin_A | 10,22 | RAE | 1,3% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 1,02 | mg | 11,4% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,3% |
| Vitamin_B2 | 0,03 | mg | 2,2% |
| Niacin | 1,91 | mg | 11,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,15 | mg | 10,6% |
| B9 Folat | 23,33 | mcg | 7,8% |
| Vitamin_B12 | 0,22 | mcg | 11,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 39,43 | mg | 52,6% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 10,90 | mg | 1,4% |
| Jern | 1,00 | mg | 10,0% |
| Natrium | 370,96 | mg | 16,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,93 | gram | 18,5% |
| Kalium | 288,93 | mg | 8,8% |
| Magnesium | 17,53 | mg | 5,8% |
| Sink | 1,08 | mg | 12,0% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,07 | mg | 7,3% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 1,97 | mcg | 1,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.